คำอธิบาย
| กล้อง | |
|---|---|
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ Starlight CMOS แบบสแกนโปรเกรสซีฟ 1/3 นิ้ว |
| เลนส์ | ระยะโฟกัส: 2.1 มม. รูรับแสง: F2.1 มุมมอง: 150° (แนวทแยง), 134° (แนวนอน), 77° (แนวตั้ง) |
| การมองเห็นตอนกลางคืน | ไฟ LED IR 850 นาโนเมตร (49 ฟุต / 15 ม.) การมองเห็นกลางคืนแบบเต็มสี |
| แสงสว่าง | ไฟสปอตไลท์ในตัว 4× |
| อินเทอร์เฟซและปุ่ม | ปุ่ม RESET 1× ปุ่ม POWER 1× |
| วีดีโอและเสียง | |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 พิกเซล) |
| อัตราเฟรม | 15/20/(25/30)เฟรมต่อวินาที |
| ซูมดิจิตอล | 12× |
| การบีบอัดวิดีโอ | เอช.264 |
| ดูสด | ใช่ |
| การปรับปรุงภาพ | 3DNR ไวด์สกรีน |
| อินพุตและเอาต์พุตเสียง | ไมโครโฟนและลำโพงในตัว |
| การสื่อสารด้วยเสียง | ระบบเสียงสองทางพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน |
| ไซเรนวอลุ่ม | 94 เดซิเบล (ระดับวัดที่ระยะห่าง 4 นิ้ว/10 ซม.) |
| ทั่วไป | |
|---|---|
| การบูรณาการอัจฉริยะ | ผู้ช่วย Google, Amazon Alexa |
| ทนทานต่อสภาพอากาศ | IP66 |
| ความต้องการของระบบ | แอป Tapo: iOS 11.0 ขึ้นไป, Andriod 5.0 ขึ้นไป |
| ตัวเลือกการติดตั้ง | แบบตั้งโต๊ะ ติดเพดาน ติด ผนัง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~45℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~45℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% ไม่ควบแน่น |
| ความชื้นในการเก็บรักษา | ความชื้นสัมพัทธ์ 5%~90% ไม่ควบแน่น |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0-45℃ |
| ขนาด | ขนาดกล้อง: 4.57 × 2.55 × 2.55 นิ้ว (116.2 × 64.8 × 64.8 มม.) |
| เนื้อหาแพ็คเกจ | อะแดปเตอร์ USB กล้อง Tapo C425 สายอะแดปเตอร์ USB แม่แบบการติดตั้ง ฐานแม่เหล็ก สกรู ยึด พุกยึดแผ่นโลหะ กาว3M คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว |
| การรับรอง | CE, FCC, RoHS, ใบรับรอง |
| พื้นที่จัดเก็บ | |
|---|---|
| การจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง | ช่องใส่การ์ด MicroSD บนกล้อง (สูงสุด 512 GB) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้การ์ด MicroSD > |
| การเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Tapo Care (จำเป็นต้องสมัครสมาชิก) |
| การตรวจจับและการแจ้งเตือน | |
|---|---|
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเดี่ยว (FOV: แนวนอน 130°) เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบเดี่ยว |
| การตรวจจับเอไอ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว การตรวจจับบุคคล การตรวจจับสัตว์เลี้ยง การตรวจจับยานพาหนะ |
| โซนกิจกรรม | ใช่ |
| การแจ้งเตือนผลลัพธ์ | การแจ้งเตือนระบบ การแจ้งเตือนระบบด้วย Snapshot (Tapo Care Services) |
| เครือข่าย | |
|---|---|
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi |
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | ไวไฟ IEEE 802.11b/g/n, 2.4 กิกะเฮิรตซ์ |
| ความปลอดภัย | |
|---|---|
| ความปลอดภัย | การเข้ารหัส AES 128 บิตพร้อม SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| พลัง | |
|---|---|
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว 10,000 mAh แผงโซลาร์เซลล์เสริม: Tapo A200 (จำหน่ายแยกต่างหาก) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | อะแดปเตอร์อินพุต: 100-240 V, 50/60 Hz |
| แรงดันไฟขาออก | เอาต์พุตอะแดปเตอร์: 5.0 V, 2.0 A |





















