คำอธิบาย

| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | GAMING TRIO OC |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| GPU | GeForce RTX™ 5080 |
| CUDA Core / Stream Processors | 10752 |
| Core Clock | Boost: 2700 MHz (GAMING & SILENT Mode) Extreme Performance: 2715 MHz (MSI Center) |
| Memory Clock | 30 Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Microsoft DirectX Support | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Windows Support | 10/11 |
| การเชื่อมต่อ | |
| HDMI | 1 port |
| DisplayPort | 3 port |
| DVI | None |
| D-Sub (VGA) | None |
| Mini HDMI | None |
| Mini DisplayPort | None |
| USB | None |
| กำลังไฟ | |
| Power Input | 1xPower(12VHPWR) |
| Power Supply Requirement | 850W |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| VGA Length | 338mm |
| Dimension (cm) | (W x L x H) : 14.00 x 33.80 x 5.00 cm |
| Package Dimension (cm) | (W x L x H) : 26.00 x 41.50 x 10.00 cm |
| Net Weight (kg) | 1.36 kg |
| Gross Weight (kg) | 1.90 kg |
| Volume (cm³) | 10,790.00 cm³ |
















