คำอธิบาย
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | M.2 2280 |
| อินเทอร์เฟซ | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| ความจุ3 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| อ่าน/เขียนตามลำดับ1 | 500GB – 5,000/3,000MB/s 1TB – 6,000/4,000MB/s 2TB – 4TB – 6,000/5,000MB/s |
| NAND | 3 มิติ |
| ความทนทาน (จำนวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด)4 | 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB 4TB – 1280TB |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~85°C |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | 0°C~70°C |
| ขนาด | 22 x 80 x 2.3 มม. |
| น้ำหนัก | 7 กรัม (ทุกความจุ) |
| การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำงาน | 20G (10-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน/บริการรองรับ5 | รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี |











